Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Balthasar Gerhard Friedrich Arends (geb. Deuth) | |
Geburt | 29 Aug 1808 | Bonnhausen, Deutschland ![]() |
Adresse: BONSENJO33 Deutschland | ||
Geschlecht | männlich | |
Todesursache | Schwindsucht (=Tuberkulose) | |
Name | Gerhard Friedrich Baltharsar Arends (geb. Deuth) | |
Aufenthaltsort | von 1831 bis 1839 | Bingum, Deutschland ![]() |
Adresse: BINGUMJO33 Deutschland | ||
Beruf | von 1833 bis 1844 | Bingum, Deutschland ![]() |
Ziegelfabrikant auf der sogenannten Türkei zu Bingum | ||
Adresse: BINGUMJO33 Deutschland | ||
_ELEC | nach 1837 | Bingum, Deutschland ![]() |
Adresse: BINGUMJO33 Deutschland | ||
Beruf | 1841 | Nüttermoor, Deutschland ![]() |
Landwirt in Nüttermoor | ||
Adresse: NUTOORJO33 Deutschland | ||
Aufenthaltsort | 1843 | Nüttermoor, Deutschland ![]() |
Adresse: NUTOORJO33 Deutschland | ||
Aufenthaltsort | 1843 | Kloster Muhde, Deutschland ![]() |
Adresse: KLOHDE_W29 Deutschland | ||
Beruf | 1844 | Kloster Muhde, Deutschland ![]() |
Landwirt zu Kloster Muhde | ||
Adresse: KLOHDE_W29 Deutschland | ||
Tod | 2 Dez 1844 | Kloster Muhde, Deutschland ![]() |
Adresse: KLOHDE_W29 Deutschland | ||
Beerdigung | 26 Sep 1845 | Nüttermoor, Deutschland ![]() |
Adresse: NUTOORJO33 Deutschland | ||
Personen-Kennung | I0405 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Vater | Georg August Deuth, geb. 25 Apr 1777, Anklam, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Talena Geerds Aper, geb. 29 Aug 1783, Terborg, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 8 Jun 1802 | Bonnhausen, Deutschland ![]() |
Adresse: BONSENJO33 Deutschland | ||
Scheidung | vor 1819 | |
Familien-Kennung | F0632 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ida ter Haseborg, geb. 28 Apr 1813, Weener, Deutschland ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Eheschließung | 29 Feb 1832 | Weener, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familien-Kennung | F0138 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | 1256903-00372 |
![]() | 1187679-00068 |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.