Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep 1841 | Nüttermoor, Deutschland | I0720 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 1 Mai 1870 | Nüttermoor, Deutschland | I0248 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 3 Jul 1901 | Nüttermoor, Deutschland | I1928 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 7 Dez 1893 | Nüttermoor, Deutschland | I0251 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 8 Apr 1896 | Nüttermoor, Deutschland | I0254 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 2 Jan 1891 | Nüttermoor, Deutschland | I0249 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | 5 Feb 1898 | Nüttermoor, Deutschland | I0256 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1841 | Nüttermoor, Deutschland | I0720 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 4 Okt 1832 | Nüttermoor, Deutschland | I0638 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mrz 1870 | Nüttermoor, Deutschland | I1234 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 12 Apr 1865 | Nüttermoor, Deutschland | I0642 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 9 Okt 1843 | Nüttermoor, Deutschland | I0641 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 28 Apr 1930 | Nüttermoor, Deutschland | I1301 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 1 Mai 1969 | Nüttermoor, Deutschland | I0254 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 3 Mai 1946 | Nüttermoor, Deutschland | I0123 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 14 von 14
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | Nüttermoor, Deutschland | I1234 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 1843 | Nüttermoor, Deutschland | I0405 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | von 1832 bis 1840 | Nüttermoor, Deutschland | I0241 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | von 1833 bis 1840 | Nüttermoor, Deutschland | I0211 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 1984 | Nüttermoor, Deutschland | I0256 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Nüttermoor, Deutschland | I0642 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | von 1774 bis 1776 | Nüttermoor, Deutschland | I0643 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | Nüttermoor, Deutschland | I0637 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
4 | ![]() | 1841 | Nüttermoor, Deutschland | I0405 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 1891 | Nüttermoor, Deutschland | I0248 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | Nüttermoor, Deutschland | I1301 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
7 | ![]() | 1840 | Nüttermoor, Deutschland | I0241 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation/Firmung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Apr 1854 | Nüttermoor, Deutschland | I0639 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 12 Apr 1827 | Nüttermoor, Deutschland | I1206 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 1 Apr 1836 | Nüttermoor, Deutschland | I0211 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 5 Apr 1868 | Nüttermoor, Deutschland | I0118 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arends / Feenders | 18 Apr 1858 | Nüttermoor, Deutschland | F0225 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | Koenig / ter Hazeborg | 16 Mai 1914 | Nüttermoor, Deutschland | F0104 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | Richter / Arends | 4 Mai 1856 | Nüttermoor, Deutschland | F0226 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | Richter / Arends | 15 Dez 1863 | Nüttermoor, Deutschland | F0254 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ter Hazeborg / Greve | 27 Okt 1928 | Nüttermoor, Deutschland | F0107 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ter Hazeborg / Ploeger | 20 Dez 1891 | Nüttermoor, Deutschland | F0102 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | Zander / ter Hazeborg | 11 Aug 1917 | Nüttermoor, Deutschland | F0105 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Aufgebot ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holtkamp / ter Haseborg | 21 Mai 1804 | Nüttermoor, Deutschland | F0150 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | Ploeger / Brinker | 30 Jul 1865 | Nüttermoor, Deutschland | F0546 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Residence ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holtkamp / ter Haseborg | von 1804 bis 1813 | Nüttermoor, Deutschland | F0150 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.