Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
Geographische Breite: 53.16382, Geographische Länge: 7.346154
Geographische Breite: 53.16382, Geographische Länge: 7.346154Treffer 1 bis 50 von 142
Treffer 1 bis 50 von 153
Treffer 1 bis 50 von 159
Treffer 1 bis 50 von 153
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807 | I0407 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | nach 1919 | I0533 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 1772 | I1862 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | von 1903 bis 1905 | I1231 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | I1216 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 6 | I0708 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 7 | 1831 | I0380 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 8 | 1599 | I0794 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 9 | um 1930 | I0536 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 10 | 1520 | I1648 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 11 | I0826 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 12 | 1945 | I1884 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 13 | I1348 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I0524 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 50 von 72
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Besitz |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1218 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 2 | 1750 | I0422 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 1798 | I0359 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 1803 | I0359 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 14 von 14
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Erwachsenentaufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1873 | I1181 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | I0708 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 3 | 18 Jul 1873 | I0531 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1573 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 2 | 1596 | I1573 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 1574 | I0794 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 1604 | I0800 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 1617 | I0800 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | 1574 | I0822 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 7 | 1531 | I1278 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 8 | 13 Okt 1707 | I0635 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 9 | 1620 | I0826 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 10 | 1661 | I0826 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation/Firmung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mrz 1845 | I0246 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Todesursache |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I0359 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
_ELEC |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | I0466 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | I0708 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 3 | nach 1850 | I0708 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 1746 | I1466 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 1706 | I1257 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 50 von 85
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Annullierung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ter Haseborg / Gras | 9 Aug 1873 | F0124 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 36 von 36
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Residence |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goeman / Gryse | von 1699 bis 1713 | F0500 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Krüger / Haats | von 1847 bis 1849 | F0482 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verlobung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittwollen / | 18 Jul 1971 | F0822 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.