Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
Geographische Breite: 50.9213335, Geographische Länge: 5.9636686Treffer 1 bis 17 von 17
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I0072 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 2 | I0015 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 1863 | I0079 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 2 | 5 Mrz 1899 | I0091 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 3 | 4 Sep 1892 | I0092 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 4 | 8 Feb 1874 | I0000 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 5 | 1 Nov 1896 | I0090 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 6 | 1 Mai 1870 | I0080 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 7 | 7 Apr 1867 | I0078 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 8 | 3 Jul 1864 | I0015 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 9 | 11 Okt 1857 | I0056 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 10 | 3 Mai 1891 | I0088 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 11 | 4 Feb 1894 | I0089 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 12 | 6 Nov 1859 | I0076 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.