Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
| Name | Wilhelm Eberhard Janssen | |
| Spitzname | Bill | |
| Geburt | 2 Mai 1892 | Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Einwanderung | 1894 | Amerika |
| Volkszählung | 1895 | Grundy County, Iowa, Amerika [2] |
| Volkszählung | 1900 | Ross Township, Franklin, Iowa, Amerika [3] |
| Einwanderung | 1910 | Kanada |
| Volkszählung | 1916 | Red Deer, Saskatchewan, Kanada [4] |
| Name | William Eberhard Janssen | |
| Beruf | von 1916 bis 1921 | Red Deer, Saskatchewan, Kanada |
| Farmer | ||
| Tod | 22 Mai 1956 | Red Deer, Saskatchewan, Kanada |
| Beerdigung | Red Deer, Saskatchewan, Kanada |
|
| Personen-Kennung | I0774 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Dez 2025 | |
| Vater | Jan Luiken Janssen, geb. 12 Mai 1849, Weener, Deutschland gest. 7 Jun 1904, Sheffield, Franklin County, Iowa, Amerika (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Elizabeth Sarah Hosking, geb. 28 Mrz 1867, Thetford, Großbritannien gest. 11 Jul 1957, Sheffield, Franklin County, Iowa, Amerika (Alter 90 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Jul 1888 | Southampton, Großbritannien [5] |
| Adresse: Southampton object_389 Großbritannien | ||
| Immigration | 1894 | Amerika |
| Adresse: object_276 Amerika | ||
| Volkszählung | 1895 | Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika [2] |
| Adresse: object_401 Amerika | ||
| Volkszählung | 1900 | Ross Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika [3] |
| Adresse: Amerika | ||
| Familien-Kennung | F0278 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Asa Johanna Gudmundson, geb. 18 Mai 1893, Markerville, Alberta, Saskatchewan, Kanada gest. 18 Jan 1988, Red Deer, Saskatchewan, Kanada (Alter 94 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Okt 1919 | |
| Volkszählung | 1921 | Red Deer, Saskatchewan, Kanada |
| Adresse: Red Deer REDEERDO32 Kanada | ||
| Residence | 1944 | Hillsdown, Alberta, Kanada |
| Adresse: HILOWNDO32 Kanada | ||
| Familien-Kennung | F0472 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mai 2019 | |
| Ereignis-Karte |
| Fotos | Asa Josie Janssen | |
| Created by ImageGear, AccuSoft Corp. | ||
| Created by ImageGear, AccuSoft Corp. | ||
| 31228 4363982-00968(2) | ||
| e002863535(3) |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.