Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Mary Elisabeth Janssen | |
Geburt | 16 Jul 1890 | auf dem Weg von von Rio de Janeiro nach Amsterdam ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Einwanderung | 1898 | Amerika ![]() |
Adresse: object_276 Amerika | ||
Volkszählung | 1900 | Ross Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Amerika | ||
Tod | 13 Jul 1980 | Sac City, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Sac City SACITYEN22 Amerika | ||
Beerdigung | Sac City, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
|
Adresse: Sac City SACITYEN22 Amerika | ||
Personen-Kennung | I0773 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2022 |
Vater | Jan Luiken Janssen, geb. 12 Mai 1849, Weener, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Elizabeth Sarah Hosking, geb. 28 Mrz 1867, Thetford, Großbritannien ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 7 Jul 1888 | Southampton, Großbritannien ![]() |
Adresse: Southampton object_389 Großbritannien | ||
Immigration | 1894 | Amerika ![]() |
Adresse: object_276 Amerika | ||
Volkszählung | 1895 | Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: object_401 Amerika | ||
Volkszählung | 1900 | Ross Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Amerika | ||
Familien-Kennung | F0278 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | John Wesley Losure, geb. 20 Mrz 1887, Coon Valley, Sac County, Iowa, Amerika ![]() ![]() | |
Eheschließung | 20 Mrz 1914 | |
Residence | 1917 | Benson, Swift County, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Amerika | ||
Volkszählung | 1920 | Sargeant Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: SARANTEN33 Amerika | ||
Volkszählung | 1930 | Coon Valley, Sac County, Iowa, Amerika ![]() |
Adresse: Amerika | ||
Volkszählung | 1940 | Cedar Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Cedar Township CEDERYEN22 Amerika | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2019 | |
Familien-Kennung | F0471 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Mary Elizabeth Janssen |
![]() | AppleMark | |
![]() | Created by ImageGear, AccuSoft Corp. | |
![]() | record-image 33S7-9RN8-4Y1Losure | |
![]() | record-image 33S7-9R4R-SBSLosure1930 | |
![]() | FormAdjust: 1.37100 1.32400 22 118 |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.