Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Willem Antoni | |
Geburt | 28 Aug 1734 | Weener, Deutschland ![]() |
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Geschlecht | männlich | |
Todesursache | "verval van Krachten" (Kräfteverfall) | |
Name | Willem Anthoni | |
Beruf | von 1773 bis 1819 | Weener, Deutschland ![]() |
Koopman (Kaufmann) | ||
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Tod | 8 Mrz 1819 | Weener, Deutschland ![]() |
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Personen-Kennung | I0424 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Vater | Jan Helmers Antonis, geb. 19 Okt 1690, Leer, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Catrina Lucas Pannenborg, get. 13 Feb 1701, Weener, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Aufgebot | 25 Jun 1719 | Leer, Deutschland ![]() |
Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||
Eheschließung | 21 Jul 1719 | Weener, Deutschland ![]() |
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Familien-Kennung | F0449 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Antje Mellen Goeman, geb. 17 Mai 1734, Weener, Deutschland ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 19 Mrz 1765 | Weener, Deutschland ![]() |
||
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||
Familien-Kennung | F0145 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Beelke Goemans, geb. 2 Jun 1740, Weener, Deutschland ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 25 Mrz 1773 | Weener, Deutschland ![]() |
||
Typ: in huis | ||||
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||
Familien-Kennung | F0146 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Ocke ter Haseborg, geb. 24 Jan 1753, Weener, Deutschland ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Eheschließung | 21 Dez 1775 | Stapelmoor, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||||
Adresse: STAOORJO33 Deutschland | ||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F0143 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Seite 07 21121968 |
![]() | vwe322 00244 | |
![]() | vwe313 00034 | |
![]() | vwe318 00283 | |
![]() | vwe318 00284 |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.