Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
| Name | Bouwke Alberts Kuilman | |
| Geburt | Gasselternijveen, Niederlande |
|
| Taufe | 4 Okt 1807 | Gasselternijveen, Niederlande [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Todesursache | "een Uittreksel" | |
| Name | Bouwe Alberts Kuilman | |
| Name | Bouwke Kuilman | |
| Beruf | 1832 | Gasselte, Niederlande |
| dienstmeid | ||
| Beruf | von 1858 bis 1871 | Gasselternijveen, Niederlande |
| schippersche | ||
| Tod | 26 Sep 1879 | Wildervank, Groningen, Niederlande [2] |
| Personen-Kennung | I1558 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 2025 | |
| Familie | Bouwe Ottens Nijveld, get. 28 Sep 1801, Gasselternijveen, Niederlande gest. 5 Sep 1849, Lemsterland, Friesland, Niederlande (Alter ~ 47 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 Jul 1832 | Gasselte, Niederlande [3] |
||
| Residence | von 1833 bis 1834 | Gasselte, Niederlande |
||
| Residence | von 1837 bis 1842 | Gasselternijveen, Niederlande |
||
| Residence | 1844 | Groningen, Niederlande |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0695 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2019 | |||
| Ereignis-Karte |
| Dokumente | scan-442436Bouwke Kuilman Tod | |
| scan-2028637Bouwke Alberts Taufe |
| Quellen |
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.