Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
| Name | Tjolina Janssen Ketwig | |
| Geburt | 5 Nov 1799 | Leer, Deutschland |
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||
| Taufe | 10 Nov 1799 | Leer, Deutschland |
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Todesursache | "Nervenfieber" (= Typhus) | |
| Name | Tjalina Ketwich | |
| Name | Tjolina Janssen Kettwich | |
| Aufenthaltsort | 1827 | Leer, Deutschland |
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||
| Tod | 30 Jun 1832 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Personen-Kennung | I0260 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |
| Vater | Jan Harms Kettwich, geb. 26 Nov 1773, Leer, Deutschland gest. 9 Mai 1853, Leer, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Dirkje Ahlers Prikker, geb. 20 Okt 1765, Jemgum, Deutschland gest. 9 Aug 1825, Leer, Deutschland (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Aufgebot | 12 Mrz 1797 | Leer, Deutschland |
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||
| Eheschließung | 26 Mrz 1797 | Leer, Deutschland |
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||
| Familien-Kennung | F0550 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Baye Harms Foget, geb. 25 Dez 1802, Jemgum, Deutschland gest. 8 Jan 1887, Jemgum, Deutschland (Alter 84 Jahre) | |||||
| Residence | von 1827 bis 1831 | Leer, Deutschland |
||||
| "wohnhaft in der Westerende" | ||||||
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||||||
| Aufgebot | 29 Jul 1827 | Leer, Deutschland |
||||
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||||||
| Aufgebot | 5 Aug 1827 | Leer, Deutschland |
||||
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||||||
| Aufgebot | 12 Aug 1827 | Leer, Deutschland |
||||
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||||||
| Eheschließung | 19 Aug 1827 | Leer, Deutschland |
||||
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||||||
| Residence | 1832 | Jemgum, Deutschland |
||||
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F0110 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2019 | |||||
| Ereignis-Karte |
| Fotos | vlee212 00748 | |
| 1187704-00412 |
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.