Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit ANNE UND Stammbaum ist gleich Stammbaum der Familie "ter Haseborg"
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1092 | geb. 5 Nov 1832 | Groningen, Niederlande ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | I1095 | geb. 3 Jun 1910 | Hoogezand, Groningen, Niederlande ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | I1671 | geb. 4 Okt 1851 | Neuefehn, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | I0926 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
5 | ![]() | I1840 | geb. 1914 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
6 | ![]() | I0615 | geb. 6 Mai 1877 | Kropswolde, Groningen, Niederlande ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | I0583 | geb. 14 Okt 1873 | Kropswolde, Groningen, Niederlande ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
8 | ![]() | I0570 | geb. um 1808 | Wildervank, Groningen, Niederlande ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
9 | ![]() | I0596 | geb. 21 Jan 1898 | Hoogezand, Groningen, Niederlande ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.