Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Geographische Breite: 42.857695, Geographische Länge: -93.2054
Geographische Breite: 42.857695, Geographische Länge: -93.2054Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I1719 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 1900 | I0761 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 1900 | I0402 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I1719 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 1900 | I0761 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 1900 | I0778 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 1905 | I0778 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 1900 | I0772 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | 1900 | I0773 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 7 | 1900 | I0775 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 8 | 1900 | I0763 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 9 | 1900 | I0774 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 10 | 1900 | I0404 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Volkszählung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boehlje / Janssen | 1925 | F0277 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Boehlje / Janssen | 1940 | F0277 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 3 | Janssen / Hosking | 1900 | F0278 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.