Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Nov 1817 | Mark, Deutschland | I0050 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
2 | ![]() | 15 Apr 1814 | Mark, Deutschland | I0049 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
3 | ![]() | 10 Aug 1811 | Mark, Deutschland | I0006 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
4 | ![]() | 30 Sep 1742 | Mark, Deutschland | I0647 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 30 Dez 1838 | Mark, Deutschland | I0008 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Nov 1759 | Mark, Deutschland | I0742 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 5 Okt 1808 | Mark, Deutschland | I0648 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 28 Okt 1817 | Mark, Deutschland | I0049 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
4 | ![]() | 10 Jan 1829 | Mark, Deutschland | I0647 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 2 Feb 1753 | Mark, Deutschland | I0743 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 21. / 22.8.1840 | Mark, Deutschland | I0047 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
7 | ![]() | 17 Dez 1851 | Mark, Deutschland | I0048 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
8 | ![]() | 30 Okt 1852 | Mark, Deutschland | I0046 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1818 | Mark, Deutschland | I0647 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mark, Deutschland | I0006 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
2 | ![]() | Mark, Deutschland | I0647 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
3 | ![]() | 1772 | Mark, Deutschland | I0647 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Besitz ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1776 | Mark, Deutschland | I0647 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Genannt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1567 | Mark, Deutschland | I0892 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneveld / Untjes | 7 Mai 1792 | Mark, Deutschland | F0527 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Residence ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holtkamp / Goemans | von 1777 bis 1790 | Mark, Deutschland | F0229 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.