Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Geographische Breite: 53.2007, Geographische Länge: 7.4034
Geographische Breite: 53.2007, Geographische Länge: 7.4034Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1785 | I0296 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 23 Dez 1741 | I0457 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 4 Mrz 1797 | I0736 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 19 Mai 1800 | I0735 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 20 Feb 1764 | I1264 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | 19 Jan 1733 | I1265 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 7 | 22 Sep 1775 | I1320 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 8 | um 1665 | I1489 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1757 | I1263 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 18 von 18
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I0715 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 2 | 11 Aug 1750 | I1225 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 13 Mrz 1832 | I0736 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 5 Dez 1856 | I1261 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 22 Feb 1833 | I1263 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | 3 Aug 1871 | I0376 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 7 | 31 Jan 1854 | I1262 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | I0647 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | I0824 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | I0715 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 1746 | I1225 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 1747 | I1225 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 1811 | I0747 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 1832 | I0736 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | I0735 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 7 | 1833 | I1263 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 8 | 1509 | I1352 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 9 | 1835 | I0373 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Besitz |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1225 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 2 | I1352 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1480 | I1279 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 1509 | I1352 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 1483 | I1653 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I0380 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 2 | I0225 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Busemann / ter Hazeborg | 3 Mai 1874 | F0094 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Crul / Amos | 31 Dez 1730 | F0498 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 3 | Groeneveld / Janssen | 25 Apr 1786 | F0528 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 4 | Groeneveld / Krull | 10 Nov 1824 | F0262 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 5 | Groeneveld / Krull | 10 Mai 1829 | F0260 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 6 | Onnen / Geerds | 17 Jun 1776 | F0525 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 7 | Roolfs / Geerds | 22 Mai 1784 | F0462 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Aufgebot |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Busemann / ter Hazeborg | 29 Mrz 1874 | F0094 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Busemann / ter Hazeborg | 5 Apr 1874 | F0094 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 3 | Busemann / ter Hazeborg | 12 Apr 1874 | F0094 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 4 | Lühring / Reins | 5 Apr 1837 | F0661 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 5 | Lühring / Reins | 9 Apr 1837 | F0661 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 6 | Lühring / Reins | 23 Apr 1837 | F0661 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Residence |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krull / ter Haseborg | von 1822 bis 1843 | F0132 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.