Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Geographische Breite: 53.2314, Geographische Länge: 7.3667
Geographische Breite: 53.2314, Geographische Länge: 7.3667Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1751 | I0297 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 18 Mai 1846 | I0115 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 15 Aug 1847 | I0116 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 7 Okt 1849 | I0118 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1751 | I0297 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 1 Nov 1778 | I0282 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 20 Feb 1814 | I0380 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 25 Apr 1802 | I0375 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 31 Jul 1774 | I0373 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | 28 Aug 1803 | I0376 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 7 | 31 Mrz 1805 | I0377 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 8 | 17 Jun 1810 | I0379 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 9 | 8 Mai 1808 | I0378 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 10 | 31 Mai 1846 | I0115 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 11 | 22 Aug 1847 | I0116 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 12 | 14 Okt 1849 | I0118 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1783 | I0297 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 27 Mrz 1819 | I0381 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 16 Sep 1807 | I0377 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 20 Apr 1814 | I0298 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I1324 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 1848 | I0257 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I0373 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 2 | 1849 | I0113 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503 | I1277 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalrichs / Haseborg | 7 Apr 1850 | F0009 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 2 | Krull / van Lengen | 3 Mai 1769 | F0121 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 3 | Mennen / Warnders | 30 Apr 1769 | F0017 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 4 | Roskamp / ter Haseborg | 2 Apr 1842 | F0114 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Aufgebot |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oltmanns / Köster | 1848 | F0109 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Voget / ter Hazeborg | 1837 | F0112 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Residence |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oltmanns / Köster | von 1849 bis 1851 | F0109 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.