Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 1936 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1183 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 26 Nov 1935 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1697 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I0761 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
2 | ![]() | 28 Jan 1936 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1183 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 29 Jul 1914 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1171 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 28 Jan 1918 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1182 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1918 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I0761 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1918 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I0761 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 1905 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1182 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | von 1910 bis 1918 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1182 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Volkszählung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1183 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 1900 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1171 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 1905 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1171 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 1910 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1171 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 1915 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1182 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 1900 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1172 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | 1905 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1172 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
8 | ![]() | 1910 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1172 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
9 | ![]() | 1915 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1172 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
10 | ![]() | 1925 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1172 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilson / Taylor | 2 Mrz 1927 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | F0589 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Volkszählung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor / Marriage | 1900 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | F0477 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | Taylor / Marriage | 1905 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | F0477 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | Taylor / Marriage | 1910 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika | F0477 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.