Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
Geographische Breite: 52.2668, Geographische Länge: -113.802Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1988 | I1176 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 18 Dez 1915 | I0778 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 22 Mai 1956 | I0774 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 1905 | I1906 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1988 | I1176 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | I0778 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 3 | I0774 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 4 | 2 Jun 1934 | I1905 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | I1906 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | I0771 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 1921 | I0771 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I1750 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | von 1911 bis 1916 | I1750 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | von 1916 bis 1921 | I0774 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 1901 | I1905 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 1911 | I1905 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | I1176 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 1916 | I1176 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 1916 | I0774 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 1901 | I1904 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 1911 | I1904 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | 1906 | I1905 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 7 | 1911 | I1905 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Losure / Janssen | 20 Mrz 1914 | F0471 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Volkszählung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guðmundsson / Magnúsdóttir | 1891 | F0797 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Guðmundsson / Magnúsdóttir | 1906 | F0797 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 3 | Guðmundsson / Magnúsdóttir | 1911 | F0797 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 4 | Guðmundsson / Magnúsdóttir | 1916 | F0797 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 5 | Janssen / Gudmundson | 1921 | F0472 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 6 | Keast / Robertson | 1901 | F0873 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.