Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
| Name | Alexander Wilson | |
| Suffix | Jr. | |
| Geburt | 16 Mrz 1858 | Portage, Rochester Township, Minnesota, Amerika |
| Adresse: Portage PORAGEEN53 Amerika | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Volkszählung | 1860 | Buffalo, Rochester Township, Minnesota, Amerika |
| Adresse: Buffalo Amerika | ||
| Beruf | von 1860 bis 1870 | Buffalo, Rochester Township, Minnesota, Amerika |
| Farmer | ||
| Adresse: Buffalo Amerika | ||
| Volkszählung | 1870 | Buffalo, Rochester Township, Minnesota, Amerika |
| Adresse: Buffalo Amerika | ||
| Volkszählung | 1880 | Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika [1] |
| Adresse: Amerika | ||
| Todesursache | Herzinsuffizienz | |
| Beruf | von 1880 bis 1935 | Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika |
| Farmer, General Farm | ||
| Adresse: Amerika | ||
| Tod | 26 Nov 1935 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika |
| Adresse: Charles City CHAITYEN33 Amerika | ||
| Beerdigung | 29 Nov 1935 | Rockford, Rochester Township, Minnesota, Amerika |
| Adresse: ROCORDEN33 Amerika | ||
| Personen-Kennung | I1697 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2022 | |
| Familie | Frances H. Miller, geb. 30 Mrz 1870, Iowa, Amerika gest. 4 Okt 1960 (Alter 90 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 Jan 1891 | Floyd, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika [2] |
||
| Adresse: Floyd FLOOYDEN33 Amerika | ||||
| Volkszählung | 1900 | Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika [3] |
||
| Adresse: Amerika | ||||
| Volkszählung | 1905 | Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika [4] |
||
| Adresse: Amerika | ||||
| Volkszählung | 1910 | Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika [5] |
||
| Adresse: Amerika | ||||
| Volkszählung | 1920 | Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika [6] |
||
| Adresse: Amerika | ||||
| Volkszählung | 1930 | Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika [7] |
||
| Adresse: Amerika | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0770 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2019 | |||
| Ereignis-Karte |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.