Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
| Name | Berend Pieters Engelkes | |
| Geburt | Nieuwe Stadspolder, Groningen, Niederlande |
|
| Adresse: Niederlande | ||
| Taufe | 21 Jan 1770 | Finsterwolde, Groningen, Niederlande [1] |
| Adresse: FINLDEJO33 Niederlande | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Name | Berent Pieters Engelkes | |
| Beruf | 1818 | Midwolda, Groningen, Niederlande |
| Landgebruiker | ||
| Adresse: MIDLDAJO33 Niederlande | ||
| Tod | 13 Jun 1818 | Midwolda, Groningen, Niederlande [2] |
| Adresse: MIDLDAJO33 Niederlande | ||
| Personen-Kennung | I1687 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |
| Familie | Aaltjen Sijbolts Hovinga, get. 24 Mrz 1773, Oostwold, Groningen, Niederlande gest. 1 Apr 1855, Midwolda, Groningen, Niederlande (Alter ~ 82 Jahre) [3] | |||
| Eheschließung | 21 Apr 1798 | Oostwold, Groningen, Niederlande |
||
| Adresse: OOSOLDJO33 Niederlande | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0763 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
| Fotos | 01240078X0010Berent Taufe | |
| 01240361X0083Berend und Aaltje Hochzeit | ||
| MDWG1818OV0014Berend Pieters Engelkes Tod |
| Quellen |
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.