Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Cornelius Hilbrands | |
Geburt | Assen, Drenthe, Niederlande ![]() |
|
Adresse: ASSSENJO33 Niederlande | ||
Taufe | 2 Feb 1738 | Assen, Drenthe, Niederlande ![]() |
Adresse: ASSSENJO33 Niederlande | ||
Geschlecht | männlich | |
Name | C. Hildebrands | |
Name | Cornelis Hilbrands | |
Name | Cornelis Hillebrands | |
Beruf | von 1763 bis 1790 | Rolde, Drenthe, Niederlande ![]() |
Ette von Rolde | ||
Adresse: ROLLDEJO32 Niederlande | ||
Tod | 7 Apr 1808 | Assen, Drenthe, Niederlande ![]() |
Adresse: ASSSENJO33 Niederlande | ||
Personen-Kennung | I1484 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Familie | Jantje Nienhuis, geb. 17 Jan 1750, Zwinderen (Swinderen), Drenthe, Niederlande ![]() ![]() | |||
Aufgebot | 17 Apr 1774 | Assen, Drenthe, Niederlande ![]() |
||
Adresse: ASSSENJO33 Niederlande | ||||
Eheschließung | 6 Mai 1774 | Assen, Drenthe, Niederlande ![]() |
||
Adresse: ASSSENJO33 Niederlande | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2022 | |||
Familien-Kennung | F0654 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | scan-2029128Cornelis Hilbrands Taufe |
![]() | scan-2030833Cornelius und Jantje Hochzeit | |
![]() | scan-2031873C. Hildebrands Tod |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.