Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
| Name | Bawe Erdsena | |
| Geburt | Soltborg (Soltburg), Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Genannt | 21 Mai 1471 | |
| in einem Landtauschdokument | ||
| Name | Byawe Erdsena | |
| Personen-Kennung | I1288 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mai 2023 | |
| Vater | Erd Wylfzena Ost, tho der Soltborg, geb. um 1359 gest. von 1450 bis 1460, Soltborg (Soltburg), Deutschland (Alter ~ 91 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Ocka Ewen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F0536 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wybeth Lüppen | |
| Genannt | 25 Jan 1484 | |
| Urkunde über einen Landtausch | ||
| Familien-Kennung | F0603 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Fotos | drwOstfrUrkunde1881 0009 | |
| drwOstfrUrkunde1881 0010 |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.