Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Eleanor Taylor | |
Geburt | Jul 1891 | Hardin County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: object_401 Amerika | ||
Geschlecht | weiblich | |
Volkszählung | 1895 | Floyd County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: object_401 Amerika | ||
Volkszählung | 1900 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Charles City CHAITYEN33 Amerika | ||
Volkszählung | 1905 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Charles City CHAITYEN33 Amerika | ||
Volkszählung | 1910 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Charles City CHAITYEN33 Amerika | ||
Tod | 1914 | |
Beerdigung | 29 Jul 1914 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Charles City CHAITYEN33 Amerika | ||
Personen-Kennung | I1171 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Vater | John Dean Taylor, geb. 24 Nov 1858, Andover, Windsor County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Ada M. Marriage, geb. 7 Jan 1857, Birmingham, Großbritannien ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 3 Jun 1890 | Hardin County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: object_401 Amerika | ||
Volkszählung | 1895 [1] | |
Volkszählung | 1900 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Charles City CHAITYEN33 Amerika | ||
Volkszählung | 1905 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Charles City CHAITYEN33 Amerika | ||
Volkszählung | 1910 | Charles City, Scott Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Charles City CHAITYEN33 Amerika | ||
Familien-Kennung | F0477 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Everwien Janssen, geb. 29 Nov 1876, Deutschland ![]() ![]() | |
Eheschließung | 19 Mai 1914 | Floyd County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: object_401 Amerika | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |
Familien-Kennung | F0468 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Eleanor Janssen |
![]() | Created by ImageGear, AccuSoft Corp. | |
![]() | Created by ImageGear, AccuSoft Corp. | |
![]() | film 7486253, frame 02006 | |
![]() | record-image 33S7-9RV4-VD9Taylor1910 |
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.