Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
| Name | Stijntje Harms Scheeroor | |
| Geburt | Annerveenschekanaal, früher Annerveenschecompagnie, Drenthe, Niederlande |
|
| Taufe | 19 Dez 1802 | Windeweer, Groningen, Niederlande [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | von 1837 bis 1839 | Windeweer, Groningen, Niederlande |
| arbeidster | ||
| Gefängisaufenthalt | von 1842 bis 1859 | Groningen, Niederlande |
| Huis van Bewaring Groningen: gedetineerden | ||
| Beruf | 1852 | Anloo, Drenthe, Niederlande |
| arbeidersche | ||
| Beruf | 1859 | Annerveenschekanaal, früher Annerveenschecompagnie, Drenthe, Niederlande |
| arbeidster | ||
| Tod | 22 Okt 1859 | Annerveenschekanaal, früher Annerveenschecompagnie, Drenthe, Niederlande [2] |
| Personen-Kennung | I1028 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Sep 2025 | |
| Familie | Jan Alberts Scherts, geb. 9 Mai 1807, Meedhuizen, Niederlande gest. 15 Feb 1877, Annerveenschekanaal, früher Annerveenschecompagnie, Drenthe, Niederlande (Alter 69 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Jan 1852 | Anloo, Drenthe, Niederlande |
||
| Adresse: ANLNLOJO33 Niederlande | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0577 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||
| Ereignis-Karte |
| Fotos | scan-2019569Stijntje Harms Taufe | |
| scan-356299Stijntje Harms Tod |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.