Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
| Name | Anna Pauls Dam | |
| Geburt | 11 Aug 1806 | Delfzijl, Groningen, Niederlande |
| Adresse: DELZYLJO33 Niederlande | ||
| Taufe | 24 Aug 1806 | Delfzijl, Groningen, Niederlande [1] |
| Adresse: DELZYLJO33 Niederlande | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Anna Paulus Dam | |
| Name | Anna Pouwels Dam | |
| Beruf | 1831 | Winsum, Groningen, Niederlande |
| dienstmeid | ||
| Adresse: Niederlande | ||
| Beruf | 1833 | Kalkwijk, Groningen, Niederlande |
| huishoudster | ||
| Adresse: KALIJKJO33 Niederlande | ||
| Tod | 19 Dez 1834 | Kalkwijk, Groningen, Niederlande [2] |
| Adresse: KALIJKJO33 Niederlande | ||
| Personen-Kennung | I0568 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |
| Vater | Paul Klaassens Dam, get. 9 Sep 1781, Farmsum, Groningen, Niederlande gest. 16 Aug 1839, Rasquert, Groningen, Niederlande (Alter ~ 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Aafke Hindriks Nauta, get. 26 Okt 1783, Wehe, Groningen, Niederlande gest. 30 Sep 1820, Warffum, Groningen, Niederlande (Alter ~ 36 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Aufgebot | 29 Apr 1804 | Delfzijl, Groningen, Niederlande |
| Adresse: DELZYLJO33 Niederlande | ||
| Eheschließung | 27 Mai 1804 | Delfzijl, Groningen, Niederlande [3] |
| Adresse: DELZYLJO33 Niederlande | ||
| Residence | 1809 | Delfzijl, Groningen, Niederlande |
| Adresse: DELZYLJO33 Niederlande | ||
| Residence | 1814 | Wehe, Groningen, Niederlande |
| Adresse: WEHORNJO33 Niederlande | ||
| Residence | 1816 | Delfzijl, Groningen, Niederlande |
| Adresse: DELZYLJO33 Niederlande | ||
| Familien-Kennung | F0425 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Henricus ter Hazeborg, geb. 14 Jul 1788, Kerkhover Rot te Weener, Deutschland gest. 8 Aug 1868, Hoogezand, Groningen, Niederlande (Alter 80 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 2 Nov 1833 | Hoogezand, Groningen, Niederlande [4] |
||||||
| Adresse: HOOANDJO33 Niederlande | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F0196 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||||||
| Ereignis-Karte |
| Fotos | 01240049X0362Anna Dam Taufe | |
| HOZG1834OV0109Anna Pauls Dam Tod |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.