Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
Treffer 751 bis 800 von 1,237
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 751 | Ich finde eine Sara Jansen Uil in der Liste der Communikanten, der Kirchengemeinde Weener am 25.12.1708. Vielleicht handelt es sich um sie? Den Namen ihres Mannes finde ich zweimal. | Uil, Sjabbe Jansen (I1488)
|
| 752 | Ich finde einen Tamme Schoon, Wohnort Großoldendorf im OSB Uplengen/Remels ich gehe davon aus, dass es sich um ihn handelt. | Schoon, Tamme (I0036)
|
| 753 | Ich gehe davon aus, dass das Bild vom Friedhof Südgeorgsfehn zu diesem Ehepaar gehört. | Familie: Anton Peper / Adeline N.N. (F0835)
|
| 754 | Ich gehe davon aus, dass das Bild vom Friedhof Südgeorgsfehn zu diesem Ehepaar gehört. | N.N., Adeline (I1834)
|
| 755 | Ich gehe davon aus, dass das Bild vom Friedhof Südgeorgsfehn zu diesem Ehepaar gehört. | Peper, Anton (I1833)
|
| 756 | Ich gehe davon aus, dass dies sein Grabstein ist. | ter Haseborg, Heinz (I0042)
|
| 757 | Ich gehe davon aus, dass dieser Grabstein seiner ist. | Barth, Nanno (I1821)
|
| 758 | Ich gehe davon aus, dass er sein Sohn ist, da Hilverdus Zeuge seiner Hochzeit ist. | ter Haseborg, Menno Gerhard (I1928)
|
| 759 | Ich gehe davon aus, dass es sich bei der Anzeige um ihren Besitz handelt. | ter Haseborg, Gerharda Johanna (I0487)
|
| 760 | Ich gehe davon aus, dass Westdorf als Ort der Geburt gemeint ist. Eine ehemalige Gemeinde, die nun zur Gemeinde Sankt Michaelisdonn gehört. | Kühl, Antje (I1864)
|
| 761 | Ich habe das Grab und die Hochzeit zusammengebracht. Noch unklar, ob es eine Person ist. | ter Haseborg, Herbert (I0193)
|
| 762 | Ich habe diesen Eintrag mit ihm in Verbindung gebracht: 1. Haseborg, Hermann ter 2. 13.07.1910 in Leer 3. Lagerarbeiter 4. Leer, Auguststr. 33 5. o.A. 6. Tötung, fahrlässige; 2 M 7. - 8. Urteil fehlt Laufzeit - 1939 NLA OS Rep 947 Lin II Nr. 13901 Häftlinge der Strafanstalt Lingen und der Emslandlager | ter Haseborg, Hermann (I0158)
|
| 763 | Ich kenne diese Daten nur von der Homepage findagrave.com | Janssen, Helene (I2015)
|
| 764 | Ich lese, dass sie bei der Hochzeit von der Tochter schon verstorben ist. | Grünefeld, Antjedina Antons (I0440)
|
| 765 | Ich nehme an, dass es sich um sie im OBS Weener handelt. Die Namen der Familie finden sich bei ihren Kindern wieder. | Dreesmann, Maria Margareta (I0567)
|
| 766 | Idas Eltern sind Petrus Hieronymus van Lengen (* 1. April 1706, Petkum) und Foelcke Ennen (* 1702, Holtgaste) zu denen Hochzeit folgender Text geschrieben wurde: "der wohlEdle Herr Petrus Hieronymus van Lengen der sequestrirten Emdischen Herrlickhede wolverordneter Procurator des weil. Hoochwolgebohren und Hoochgelärter Heren Hieronymi Henrici van Lengen Ambtmans der Herrligkeit Petkum nachgelaßener ehelicher Sohn als Brautigam und der wohledlen und Tugendreichen jungfer Foelke Ennen des auch weil. Heren Enno Jansen gewesenen Ehr.... Deputierten des Oostfriesischen ...loblichen Landschafts Collegi und Sylrichters zu Solborg nachgelassene Junckfer tochter als ....." | van Lengen, Ida Dorothea (I0298)
|
| 767 | Ihr Geburts- sowie Todesdatum wird ganz unterschiedlich angenommen. | Ripperda, Hiddeke van Garreweer, tho Dijkhuizen, van Wijtwerd (I1357)
|
| 768 | Ihr Geburts-, Hochzeits- und Sterbedatum sind sehr unsicher. Sie soll einerseits mit 67 Jahren, 8 Monaten und 1 Tag, laut OSB Kirchborgum, am 20.05.1799 verstorben sein. Laut OSB Weener stirbt sie am 09.05.1799, im Alter von 77 Jahren. Ihr Geburtsdatum wäre so errechnet entweder ca. 1722 oder 1732. Die Hochzeit soll ca. 1746 stattgefunden haben. Dafür wäre sie bei einer Geburt im Jahr 1732 deutlich zu jung. | Groeneveld, Jantje Aeyelts (I1493)
|
| 769 | Ihr Name findet sich unter den Vorbestellern des Buches "Ostfrieß- und Harlingerland" von J.C Freese aus dem Jahr 1796. | van Lengen, Ida Dorothea (I0298)
|
| 770 | Ihr Sohn aus erster Ehe hieß Jeltke. | Crumminga, Enneke (I1380)
|
| 771 | Ihr Tod ist nicht im Kirchenbuch von St. Peter Oeding zu finden. | ter Haseborg, Fentje (I0277)
|
| 772 | Ihr Tod liegt nach dem 01.09.1871 (Geburt einer Tochter in Weener). | Hemmes, Hinderika Aleida (I1882)
|
| 773 | Ihr Tod liegt nach dem 12.02.1732, da bekommt sie, laut OSB Weener, ihre Tochter Janna. | Ailders, Kunne (I0438)
|
| 774 | Ihr Tod liegt nach dem 17.01.1886, da wird ihr Sohn Wilhelm geboren. | Luiken, Antje Willems (I1126)
|
| 775 | Ihr Tod liegt nach dem 17.01.1886, da wird ihr Sohn Wilhelm geboren. | Pleis, Jan Dirks (I1125)
|
| 776 | Ihr Tod liegt wohl zwischen dem 23.07.1720 (ihre Tochter Antie wird getauft) und dem 04.11.1723 (Taufe der Zwillinge aus der zweiten Ehe ihres Mannes). | Cornelis, Grietie (I1343)
|
| 777 | Ihr Tod liegt zwischen dem 20.11.1785 (hier wird ihre Tochter Titia in Winschoten geboren) und dem 11.02.1815 (ihr Mann wird bei seinem Tod als Witwer bezeichnet). Am 06.08.1798 wird in Winschoten die Frau von H. Scholtens beerdigt. Ich nehme an, dass es sich um sie handelt. | Borcherts, Leentje (I1481)
|
| 778 | Ihr Vater stirbt im Dezember 1820. Im Februar 1821 wird Gerhardina geboren. | Dik, Gerhardina Johanna (I0478)
|
| 779 | Ihre Ehe wird in Rep. 101 197-199 genannt. | Heren, Ewo to Borgen (I0925)
|
| 780 | Ihre Ehe wird in Rep. 101 197-199 genannt. | Haikens, Amke (I0924)
|
| 781 | Ihre Eltern heißen Hinderk Harms Börgmann und Helen van Loo. Das Paar war nicht verheiratet, bekam aber 2, wahrscheinlich sogar 4 Kinder. (OSB Veenhusen, Nr. 212) | Borgman, Johanna (I1178)
|
| 782 | Ihre Eltern sterben im Jahr 1709, dem Geburtsjahr von Menne. Die sechs Geschwister waren somit auf die Fürsorge ihrer Verwandten angewiesen. Focko und sein Bruder Menne Janssen werden im Testament von Menne Siebens bevorzugt. "Ich ernenne zu meinen eintzigen und wahren Erben meiner sählgen Schwester Ocke Siebens nachgelassene beiden jüngsten (Kinder oder) Söhne Focko Janssen ter Haseborgh und Menne Janssen ter Haseborgh, welche nach meinem tödlichen Abgangk zu meiner sämptlichen Nachlassenschaft, es sey Immobilia, Mobilia moventia, Briefschaften, Gold, Silber oder bahrschafften, nichts ausgesondert, eine eintzigen und wahren Erben seyn und verbleiben sollen" (Testament-Auszug von Menne Siebens ter Haseborgh vom 10. September anno 1726). Als Träger seines Namens wurden sie zu den Stammvätern der Familie ter Haseborg. | ter Haseborgh, Menne Janssen (I0338)
|
| 783 | Ihre Eltern sterben im Jahr 1709, dem Geburtsjahr von Menne. Die sechs Geschwister waren somit auf die Fürsorge ihrer Verwandten angewiesen. Focko und sein Bruder Menne Janssen werden im Testament von Menne Siebens bevorzugt. "Ich ernenne zu meinen eintzigen und wahren Erben meiner sählgen Schwester Ocke Siebens nachgelassene beiden jüngsten (Kinder oder) Söhne Focko Janssen ter Haseborgh und Menne Janssen ter Haseborgh, welche nach meinem tödlichen Abgangk zu meiner sämptlichen Nachlassenschaft, es sey Immobilia, Mobilia moventia, Briefschaften, Gold, Silber oder bahrschafften, nichts ausgesondert, eine eintzigen und wahren Erben seyn und verbleiben sollen" (Testament-Auszug von Menne Siebens ter Haseborgh vom 10. September anno 1726). Als Träger seines Namens wurden sie zu den Stammvätern der Familie ter Haseborg. | ter Haseborg, Focko Janssen (I0322)
|
| 784 | Ihre Eltern sterben im Jahr 1709. Die sechs Geschwister sind zu diesem Zeitpunkt alle Kinder und waren somit auf die Fürsorge ihrer Verwandten angewiesen. | ter Haseborg, Frouwke Janssen (I0337)
|
| 785 | Ihre Eltern sterben im Jahr 1709. Die sechs Geschwister sind zu diesem Zeitpunkt alle Kinder und waren somit auf die Fürsorge ihrer Verwandten angewiesen. | ter Haseborg, Oue Janssen (I0336)
|
| 786 | Ihre Eltern sterben im Jahr 1709. Die sechs Geschwister sind zu diesem Zeitpunkt alle Kinder und waren somit auf die Fürsorge ihrer Verwandten angewiesen. | ter Haseborg, Temme Janssen (I0335)
|
| 787 | Ihre Familie war erbeingesessen im Rheiderland. Da es zu Emden gehörte, hatten die Familien Emder Bürgerrechte und oftmals herrschaftliche Häuser in Emden. Ihre Nichte, Theda Tjabbern war mit Ubbo Emius verheiratet. | Tyabbern, Frouwa (I1628)
|
| 788 | Ihre Geburt findet sich nicht im OSB Stapelmoor. | Kruiger, Froukje Geerts (I0658)
|
| 789 | Ihre Geschwister werden von 1676-1690 in Weener getauft. Sjabbe ist wohl vor 1676 geboren. | Uil, Sjabbe Jansen (I1488)
|
| 790 | Ihre Grabplatte ist zerbrochen und wurde 1958 nördlich des Turmes der Kirche in Weener niedergelegt. | Brechtesende, Talea (I0711)
|
| 791 | Ihre Herkunft ist nicht ganz klar. Sie könnte aus der Familie von Aylingewer oder Crumminga stammen. Houwa wird in einigen Ahnenlisten als Schwester von Sybern und Etta Hayen geführt. Jedoch passt ihr Sohn Uko (* 1527) eher in diese Generation. Tyake und Houwa sind wohl Kusinen, nimmt Gretje Schreiber an. Das sie zu Familie von Aylingewer zählt, ist für sie unumstritten. Eine mögliche Generationenfolge wäre: Bonneke von Aylingewer hatte evtl. den Sohn Tiarp v. Aylingewer. Tiarp bekommt den Sohn Udo Tyarptzna v. Aylingewer und dieser evtl. die Tochter Houwa v. Aylingewer. Almuth Petersen-Roil (Bericht Nr. 11) nimmt an, dass Houwa aus der Familie Crumminga stammt. Sie vermutet, dass zwischen Houwa und Amos Crumminga wohl nur eine unbekannte Generation (ihre Eltern) liegen. Evtl. waren sie oder auch ihr Mann Heuwe Sohn bzw. Tochter von Uko Rensen und NN (Crumminga). Die Namen der Kinder weisen darauf hin. | von Aylingewer, Houwa (I1578)
|
| 792 | Ihre Herkunft ist noch nicht ganz klar. Da sich die Nachfahren des Paares Crumminga nennen, könnte Ennekes Vater Amos Crumminga sein. Allerdings könnte der Name auch durch eine Ehe von Sybos Vater mit einer Crumminga in die Familie gekommen sein. Bei Almuth Petersen-Roil ist zu lesen, dass sie in alten Stammtafeln (von Holtmann und Möhlmann) steht als "NN von Oldersum zu Oldersum", Tochter eines Ayld von Oldersum. Auch in einer Handschrift des E. ter Haseborg, die im Heimatmuseum von Weener liegt, wird Ennyke als Tochter von Ailt von Oldersum bezeichnet. | N.N., Enneke (I1278)
|
| 793 | Ihre Kinder Albert *1824 und Geerd *1836 werden in Stapelmoor geboren. | Krüger, Jacob Geerds (I0656)
|
| 794 | Ihre Mutter stirbt, als sie 3 Jahre alt ist. | Janssen, Swanette Johanna Helene (I0763)
|
| 795 | Ihre Namen stehen auf einer Liste der "Pioneer Icelandic Settlers in Thingvalla Township". The list below contains the names of Icelandic families known or believed to have lived in Thingvalla Township during the settlement period. Thingvalla Township is located in southwest Pembina County, North Dakota, and is one of three townships in the county that was settled primarily by people that were born in Iceland. | Guðmundsson, Thórarinn (I1750)
|
| 796 | Ihre Taufe ist im Kirchenbuch von Anloo eingetragen, jedoch mit dem Hinweis auf den Taufort "Windeweer en Lula". | Scheeroor, Stijntje Harms (I1028)
|
| 797 | Ihre Vorfahren sind unbekannt. Almuth Petersen-Roil vermutet, dass ihr Vater Siwke Hoytets sein könnte. | N.N., Amke (I1568)
|
| 798 | Ihre zweite Taufe findet im Alter von 18 Jahren in der Baptistengemeinde statt. Als Taufort ist Weener angeben. Ihre Taufe findet sich im Mitgliederverzeichnis der Baptistengemeinde in Ihren. | Janssen, Christine Eberhardine (I1181)
|
| 799 | Ihren dritten Ehemann hat sie 1543 noch überreichlich "sichergestellt": Am 06.07.1543 kaufen Heyno und Tyake und "ore Erben" ein Haus in der kleinen Deichstrasse, "mit kamern, ein pütte und ein vry gang vp Grund und werve der Kerspelkerken binnen Embden" (Rep. 234 3 S 117). Am gleichen Tag lässt das Ehepaar einen Leibzuchtvertrag auf Gegenseitigkeit eintragen, in dem Tyake, vor allem ihrem Mann, das halbe Haus zu Emden, in dem sie jetzt wohnen, den Herdt upt Wold und 6 Gulden Rente tho Oldendorp zur freien Verfügung sichert, außerdem "vulle delinge" von Tyakes sämtlichen Gütern mit Tyakes Kindern aus den vorigen Ehen, so ihr Haus tho Aylingewer etc. (Rep 234 3 S 118). | von Aylingewer, Tyake (I0829)
|
| 800 | Im 2. Weltkrieg war er Grenadier und starb im Alter von 23 Jahren. Die Familie wurde von seinem Tod wohl erst am 04.09.1964 unterrichtet. | Poppinga, Hilvertus Heinrich (I1551)
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.