Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
Treffer 51 bis 82 von 82 » Galerie zeigen » Diaschau
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Menno 1811-1881 ca. 1856 | |||
| 52 | Menno Jans ter Haseborg als Kind | |||
| 53 | Menno ter Haseborg | |||
| 54 | Meta ter Haseborg geb. Klein 1905-1994 | |||
| 55 | Neltine Schmidt | |||
| 56 | Paulus van der Loeff | |||
| 57 | Peter Kneppe | |||
| 58 | Peter Kramer Foto | |||
| 59 | Peter Schmidt Foto | |||
| 60 | Peter Schmidt Foto | |||
| 61 | Philip, Schwanette und Hilvertus | |||
| 62 | Poppe Foto | |||
| 63 | Portrait von Cornelia Ebelina Cleveringa von tZandt 1830 - Scheemda 189 | |||
| 64 | Scheemda - Torenstraat 14 | |||
| 65 | Schwanette Foto | |||
| 66 | Schwantje Klemm Foto | |||
| 67 | Sophia Hesse | |||
| 68 | Sophia Pelinck | |||
| 69 | SophiaPelinck1855 | |||
| 70 | Swaantje Bruggemann Foto | |||
| 71 | Swik | |||
| 72 | ubbo evers ter haseborg | |||
| 73 | Villa Hesse Harm Hesse | |||
| 74 | Villa Hesse Harm Hesse | |||
| 75 | Villa Hesse Harm Hesse |
22.319589442833912, 147.98553466796875 |
||
| 76 | Villa Hesse Harm Hesse | |||
| 77 | Wilhelm Foto | |||
| 78 | Wilhelm Foto | |||
| 79 | Wilhelm Foto | |||
| 80 | Wilhelm Ammermann | |||
| 81 | Wilhelm G. Foto | |||
| 82 | Wobbine und Ben |
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.