Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1,901 bis 1,950 von 2,294 » Galerie zeigen » Diaschau
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | vlee203 00114 | |||
| 1902 | vlee203 00162 | |||
| 1903 | vlee203 00180 | |||
| 1904 | vlee203 00182 | |||
| 1905 | vlee207 00118 | |||
| 1906 | vlee207 00129 | |||
| 1907 | vlee211 00051 | |||
| 1908 | vlee211 00139 | |||
| 1909 | vlee212 00209 | |||
| 1910 | vlee212 00216 | |||
| 1911 | vlee212 00252 | |||
| 1912 | vlee212 00682 | |||
| 1913 | vlee212 00748 | |||
| 1914 | vlee212 00808 | |||
| 1915 | vlee212 00851 | |||
| 1916 | vlee213 00028 | |||
| 1917 | vlee213 00123 | |||
| 1918 | vlee216 00022 | |||
| 1919 | vlee217 00016 | |||
| 1920 | vlee217 00017 | |||
| 1921 | vlee217 00376 | |||
| 1922 | vlee217 00377 | |||
| 1923 | vlee218 00031 | |||
| 1924 | vlee218 00033 | |||
| 1925 | vlee218 00147 | |||
| 1926 | vlee218 00148 | |||
| 1927 | vlee219 00035 | |||
| 1928 | Vollwappen | |||
| 1929 | vwe300 00297 | |||
| 1930 | vwe300 00298 | |||
| 1931 | vwe300 00345 | |||
| 1932 | vwe300 00346 | |||
| 1933 | vwe300 00557 | |||
| 1934 | vwe300 00558 | |||
| 1935 | vwe302 00135 | |||
| 1936 | vwe302 00174 | |||
| 1937 | vwe302 00207 | |||
| 1938 | vwe302 00212 | |||
| 1939 | vwe302 00233 | |||
| 1940 | vwe302 00303 | |||
| 1941 | vwe303 00212 | |||
| 1942 | vwe303 00294 | |||
| 1943 | vwe303 00332 | |||
| 1944 | vwe304 00012 | |||
| 1945 | vwe304 00016 | |||
| 1946 | vwe304 00043 | |||
| 1947 | vwe304 00058 | |||
| 1948 | vwe304 00079 | |||
| 1949 | vwe304 00093 | |||
| 1950 | vwe304 00110 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.